泰拉瑞亚游戏的最大特点就是材料众多,很多物品都可以合成,玩法也是非常的丰富,其中有很多小伙伴都不清楚银制品的合成物有什么,这里乐单机小编就为大家带来了银制品合成表介绍,一起看看吧。
泰拉瑞亚最新银制品合成表
| 银镐 | 银条x12 | 6伤害 | 镐 |
| 木材x4 | 快速 | ||
| 45%挖掘力 | |||
| 银斧 | 银条x9 | 6伤害 | 斧 |
| 木材x3 | 慢速 | ||
| 10%砍伐力 | |||
| 银锤 | 银条x10 | 9伤害 | 锤 |
| 木材x3 | 慢速 | ||
| 45%锤击力 | |||
| 银阔剑 | 银条x8 | 11伤害 | 剑 |
| 普通速度 | |||
| 银短剑 | 银条x7 | 9伤害 | 剑 |
| 极快速度 | |||
| 银弓 | 银条x7 | 10伤害 | 弓 |
| 慢速 | |||
| 银头盔 | 银条x20 | 可装备 | 头盔 |
| 3防御 | |||
| 套装奖励:3防御 | |||
| 银链甲 | 银条x30 | 可装备 | 上衣 |
| 4防御 | |||
| 套装奖励:3防御 | |||
| 银胫甲 | 银条x25 | 可装备 | 裤子 |
| 3防御 | |||
| 套装奖励:3防御 | |||
| 银吊灯 | 银条x4 | 可放置 | 家具 |
| 火炬x4 | 消耗品 | ||
| 铁链x1 |
以上就是乐单机小编带来的泰拉瑞亚银制品合成表的全部内容,希望对大家有所帮助。

















